QC101紅外二氧化碳傳感器詳細介紹
主要特點
2 尺寸小巧,易于安裝
2 完整的出廠校準,內置溫度補償
2 優(yōu)異的長期穩(wěn)定性
2 多種輸出方式可定制,方便客戶使用
技術參數(shù)
測量范圍① | 400-2000ppm(標準) 0-6000ppm(擴展) |
檢測原理 | 非分光紅外(NDIR) |
檢測氣體 | 二氧化碳(CO2) |
準確度②③ | ±50ppm±5%M.V(標準) ±50ppm±3%M.V(高精度) |
測量周期 | 4s |
響應時間(t90) | ≤120s |
預熱時間 | 輸出數(shù)值<5s ≤3min(正常精度) |
溫度依賴性 | ≤±0.5%M.V或±5ppm/℃取大者(在400ppm處) |
操作電壓 | 4.5~5.5V(防反接保護) |
輸出信號 | UART (電平3.3V) I2C (電平3.3V) PWM (1KHZ,3.3V) |
波特率 | 9600 |
電流 | 峰值<300mA 平均<15mA (供電5V) |
操作溫度 | 0 ~ 50℃ |
操作濕度 | 0~95%RH 無結露 |
操作壓力 | 800~1100mbar |
壓力依懶性 | ≈±0.1%mv/mbar |
存儲溫度 | -30.~ 70.°C |
產品尺寸 | 33*19.7*8.9mm(不含排針) |
預期壽命 | 10年 |
校準周期 | 無需校準(在正常的IAQ應用中開啟自校準功能) |
①:QC101二氧化碳傳感器可通過UART在擴展范圍內讀數(shù),但準確度會降低。
②:準確度是在室溫25℃,大氣壓101.3kpa測得。
③:在正常室內空氣質量應用中,傳感器準確度是在自校準功能開啟并連續(xù)運行三周后,上電3分鐘以上定義的。